DOLAR 40,0151 0.1%
EURO 47,0791 0.5%
ALTIN 4.293,230,11
BITCOIN 0%
Karaman
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.166 s Değişim: 0.58% 58,44 Adet:   305 Mio.Lot Hacim:   9.618 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 10,158
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,56 0,26 10:10:07
  • AGHOL 267,25 0,28 10:10:49
  • AKBNK 68,35 0,59 10:10:54
  • AKSA 9,37 0,00 10:10:49
  • AKSEN 33,06 -0,06 10:11:03
  • ALARK 85,45 0,77 10:11:01
  • ALFAS 43,72 1,39 10:10:43
  • ALTNY 83,20 0,42 10:10:15
  • ANSGR 89,65 0,50 10:10:39
  • ARCLK 123,80 0,57 10:10:56
  • ASELS 153,10 1,19 10:11:08
  • ASTOR 92,95 1,09 10:11:02
  • AVPGY 65,55 0,61 10:11:00
  • BALSU 19,78 0,92 10:10:51
  • BERA 14,77 0,41 10:10:37
  • BIMAS 499,25 -0,05 10:10:48
  • BINHO 197,10 1,23 10:09:41
  • BRSAN 330,00 0,15 10:10:03
  • BRYAT 1.878,00 1,13 10:06:18
  • BSOKE 14,32 0,85 10:10:56
  • BTCIM 4,43 0,23 10:10:56
  • CANTE 1,57 0,64 10:10:03
  • CCOLA 51,05 -0,68 10:11:08
  • CIMSA 51,90 0,29 10:11:06
  • CLEBI 1.655,00 -1,72 10:11:08
  • CWENE 16,70 -0,54 10:10:51
  • DOAS 182,50 0,00 10:11:08
  • DOHOL 15,77 0,83 10:10:22
  • DSTKF 363,75 -0,82 10:11:04
  • EFORC 124,20 0,73 10:10:49
  • EGEEN 7.460,00 0,74 10:06:10
  • EKGYO 17,82 0,56 10:11:08
  • ENERY 6,97 0,14 10:10:55
  • ENJSA 60,95 -0,16 10:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,80 -0,30 10:10:06
  • EREGL 27,00 -0,07 10:10:56
  • EUPWR 27,24 1,04 10:10:07
  • FENER 13,36 0,07 10:10:56
  • FROTO 93,30 0,86 10:10:43
  • GARAN 138,00 1,17 10:11:03
  • GENIL 161,00 -1,17 10:10:37
  • GESAN 42,40 0,81 10:10:56
  • GLRMK 132,30 2,96 10:11:04
  • GRSEL 278,50 -0,45 10:11:08
  • GRTHO 354,75 -0,14 10:10:43
  • GSRAY 1,26 0,80 10:10:49
  • GUBRF 236,90 1,02 10:10:47
  • HALKB 26,56 1,37 10:10:36
  • HEKTS 3,21 0,63 10:08:56
  • IEYHO 14,82 2,21 10:10:52
  • IPEKE 59,80 1,10 10:09:09
  • ISCTR 14,02 1,45 10:11:08
  • ISMEN 37,88 1,01 10:11:03
  • KCAER 13,65 0,59 10:10:25
  • KCHOL 157,30 0,38 10:10:41
  • KONTR 21,26 -0,19 10:10:10
  • KOZAA 81,70 1,43 10:10:47
  • KOZAL 24,30 1,08 10:10:51
  • KRDMD 25,70 -0,08 10:10:59
  • KTLEV 8,04 0,75 10:10:15
  • KUYAS 64,35 -1,23 10:10:52
  • LMKDC 28,58 2,81 10:11:03
  • MAGEN 33,00 0,73 10:10:43
  • MAVI 41,48 1,07 10:11:03
  • MGROS 495,75 -0,70 10:10:58
  • MIATK 32,00 1,27 10:10:49
  • MPARK 347,75 0,00 10:09:03
  • OBAMS 58,40 0,43 10:10:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,04 0,20 10:10:37
  • OTKAR 420,25 1,76 10:10:48
  • OYAKC 24,58 1,82 10:11:08
  • PASEU 85,20 0,12 10:10:17
  • PETKM 17,33 0,23 10:10:49
  • PGSUS 257,75 0,10 10:10:56
  • RALYH 125,80 9,97 10:09:55
  • REEDR 9,28 0,43 10:11:08
  • SAHOL 91,65 0,55 10:10:47
  • SASA 3,10 0,65 10:10:46
  • SISE 35,76 0,11 10:10:59
  • SKBNK 6,77 -1,17 10:10:56
  • SMRTG 28,86 0,28 10:10:43
  • SOKM 35,42 -0,17 10:11:03
  • TABGD 188,70 0,91 10:10:42
  • TAVHL 264,75 0,38 10:10:46
  • TCELL 96,45 -0,57 10:11:06
  • THYAO 288,25 0,26 10:11:04
  • TKFEN 107,90 0,56 10:10:06
  • TOASO 207,30 -0,19 10:10:39
  • TSKB 12,98 0,62 10:10:46
  • TTKOM 59,90 0,76 10:10:47
  • TTRAK 588,50 -0,34 10:11:08
  • TUPRS 145,60 -0,41 10:10:59
  • TUREX 10,08 1,61 10:11:08
  • TURSG 8,20 0,61 10:11:03
  • ULKER 109,50 0,74 10:11:06
  • VAKBN 27,42 0,37 10:10:16
  • VESTL 35,40 0,23 10:11:03
  • YEOTK 37,86 0,69 10:10:09
  • YKBNK 32,30 1,19 10:11:08
  • ZOREN 3,07 0,66 10:10:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.