DOLAR 39,9042 0.01%
EURO 46,8848 -0.04%
ALTIN 4.224,720,59
BITCOIN 42948570.21633%
Karaman
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.499 s Değişim: 1.00% 94,04 Adet:   365 Mio.Lot Hacim:   9.797 Mio.TL
EN YÜKSEK 9502
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,28 0,67 10:16:35
  • ECILC 43,04 0,84 10:16:43
  • ECZYT 171,00 0,59 10:16:32
  • EDATA 4,22 1,44 10:15:05
  • EDIP 28,30 0,93 10:16:05
  • EFORC 115,30 0,17 10:15:03
  • EGEEN 7.190,00 0,52 10:15:20
  • EGEGY 22,18 -0,54 10:14:39
  • EGEPO 7,03 0,00 10:16:32
  • EGGUB 87,00 1,81 10:16:07
  • EGPRO 18,28 0,88 10:16:02
  • EGSER 3,00 1,01 10:16:48
  • EKGYO 17,29 3,29 10:16:49
  • EKIZ 54,90 0,00 09:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 20,68 -0,77 10:16:43
  • EKSUN 5,50 0,18 10:14:30
  • ELITE 31,36 0,71 10:16:37
  • EMKEL 42,98 0,00 10:16:47
  • EMNIS 204,90 -0,05 03:00:00
  • ENDAE 15,46 -0,13 10:16:31
  • ENERY 6,74 0,45 10:16:34
  • ENJSA 55,30 0,27 10:16:38
  • ENKAI 63,50 1,03 10:16:44
  • ENSRI 20,96 0,00 10:14:43
  • ENTRA 12,25 -0,41 10:16:45
  • EPLAS 5,26 0,57 10:15:14
  • ERBOS 141,70 0,14 10:15:21
  • ERCB 72,05 0,56 10:16:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,06 0,93 10:16:48
  • ERSU 14,71 -1,34 10:13:03
  • ESCAR 66,90 -0,15 10:14:11
  • ESCOM 3,01 -1,31 10:15:57
  • ESEN 74,30 0,68 10:16:02
  • ETILR 8,61 1,18 10:16:18
  • ETYAT 12,00 0,00 10:15:50
  • EUHOL 13,50 0,00 18:10:01
  • EUKYO 10,78 0,37 10:15:19
  • EUPWR 25,06 0,40 10:16:39
  • EUREN 5,31 0,38 10:16:27
  • EUYO 9,88 -0,30 10:15:55
  • EYGYO 2,29 1,33 10:14:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.