DOLAR 39,8932 -0.03%
EURO 46,8842 -0.13%
ALTIN
BITCOIN 43178970.81794%
Karaman
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.238 Mio.Lot Hacim:   87.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 9431
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.310 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 72,45 0,00 18:10:01
  • PAMEL 81,90 0,00 18:10:01
  • PAPIL 32,20 0,00 18:10:01
  • PARSN 78,50 0,00 18:10:01
  • PASEU 82,10 0,00 18:10:01
  • PATEK 19,27 0,00 18:10:01
  • PCILT 13,29 0,00 18:10:01
  • PEHOL 16,96 0,00 18:10:01
  • PEKGY 2,01 0,00 18:10:01
  • PENGD 8,67 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 12,79 0,00 18:10:01
  • PETKM 16,60 0,00 18:10:01
  • PGSUS 240,00 0,00 18:10:01
  • PINSU 6,11 0,00 18:10:01
  • PKART 62,00 0,00 18:10:01
  • PKENT 219,00 0,00 18:10:01
  • PLTUR 24,02 0,00 18:10:01
  • PNLSN 39,04 0,00 18:10:01
  • PNSUT 8,91 0,00 18:10:01
  • POLHO 4,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,24 0,00 18:10:01
  • PRKAB 26,24 0,00 18:10:01
  • PRKME 15,97 0,00 18:10:01
  • PRZMA 11,10 0,00 18:10:01
  • PSDTC 100,00 0,00 18:10:01
  • PSDTC 100,00 0,00 18:10:01
  • PSDTC 100,00 0,00 18:10:01
  • PSDTC 100,00 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.