DOLAR 38,0386 0.01%
EURO 43,1637 -0.3%
ALTIN 3.927,55-0,70
BITCOIN 32184510.06213%
Karaman

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.281 s Değişim: -1.20% -112,98 Adet:   2.535 Mio.Lot Hacim:   58.768 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 61,50 -1,13 15:16:06
  • PAMEL 90,40 1,69 15:19:05
  • PAPIL 31,22 -3,94 15:20:05
  • PARSN 77,35 -0,45 15:20:03
  • PASEU 51,05 0,00 15:19:07
  • PATEK 67,70 -1,96 15:20:07
  • PCILT 11,83 -2,63 15:18:13
  • PEHOL 19,66 -9,15 15:20:07
  • PEKGY 1,45 -1,36 15:20:03
  • PENGD 6,88 -2,27 15:19:40
  • PENTA 13,25 -2,21 15:19:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,88 -1,57 15:19:50
  • PETUN 8,50 -1,39 15:15:05
  • PGSUS 252,75 -3,81 15:19:56
  • PINSU 5,60 -3,45 15:19:34
  • PKART 67,40 -0,88 15:19:39
  • PKENT 206,50 -2,27 15:20:02
  • PLTUR 25,12 0,48 15:19:59
  • PNLSN 37,98 -2,21 15:18:10
  • PNSUT 8,31 -3,37 15:17:16
  • POLHO 15,19 -3,43 15:20:05
  • POLTK 7.672,50 9,53 15:20:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,77 -2,65 15:17:32
  • PRKAB 26,68 -0,82 15:19:47
  • PRKME 17,36 -2,64 15:19:37
  • PRZMA 11,34 -2,07 15:14:05
  • PSDTC 76,00 -4,34 15:20:05
  • PSDTC 76,00 -4,34 15:20:05
  • PSDTC 76,00 -4,34 15:20:05
  • PSDTC 76,00 -4,34 15:20:05
  • PSGYO 1,79 -4,79 15:19:49