DOLAR 39,9845 0.3%
EURO 47,0422 0.13%
ALTIN 4.254,62-0,45
BITCOIN 0%
Karaman
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 75,95 0,00 18:10:01
  • PAMEL 84,80 0,00 18:10:01
  • PAPIL 29,48 0,00 18:10:01
  • PARSN 84,65 0,00 09:55:21
  • PASEU 83,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 21,80 -0,09 09:55:21
  • PCILT 14,05 0,00 18:10:01
  • PEKGY 1,89 0,00 03:00:00
  • PENGD 9,45 0,00 18:10:01
  • PENTA 13,25 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,53 0,00 18:10:01
  • PETUN 9,74 0,00 18:10:01
  • PGSUS 259,50 0,00 09:55:21
  • PINSU 6,40 0,00 03:00:00
  • PKART 63,40 0,00 09:55:21
  • PKENT 218,60 0,00 09:55:21
  • PLTUR 25,12 0,00 18:10:01
  • PNLSN 39,20 0,00 18:10:01
  • PNSUT 9,35 0,00 18:10:01
  • POLHO 3,86 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 6.392,50 0,00 09:55:21
  • PRDGS 5,54 0,00 18:10:01
  • PRKME 17,23 0,00 18:10:01
  • PRZMA 13,00 0,00 09:55:21
  • PSDTC 105,20 0,00 09:55:21
  • PSDTC 105,20 0,00 09:55:21
  • PSDTC 105,20 0,00 09:55:21
  • PSDTC 105,20 0,00 09:55:21
  • PSGYO 2,24 0,00 18:10:01