DOLAR 38,0386 0.01%
EURO 43,1637 -0.3%
ALTIN 3.927,55-0,70
BITCOIN 32184510.06213%
Karaman

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.278 s Değişim: -1.23% -115,75 Adet:   2.547 Mio.Lot Hacim:   59.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 195,70 -1,71 15:24:20
  • KAREL 8,67 -3,13 15:24:54
  • KARSN 10,30 -3,83 15:24:55
  • KARTN 84,05 -3,78 15:24:42
  • KARYE 28,54 2,00 15:24:58
  • KATMR 1,49 0,68 15:24:48
  • KAYSE 17,34 -2,69 15:24:13
  • KBORU 65,95 -3,93 15:24:56
  • KCAER 12,04 0,17 15:24:50
  • KCHOL 139,60 -2,51 15:25:05
  • KENT 801,50 -2,55 13:55:29
  • KERVN 2,01 -0,99 13:55:29
  • KERVT 15,91 -3,05 15:24:59
  • KFEIN 122,20 -3,32 15:24:37
  • KGYO 3,27 -2,10 15:22:46
  • KIMMR 8,45 -2,31 15:22:54
  • KLGYO 4,48 -2,40 15:24:11
  • KLKIM 32,70 -2,74 15:24:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,68 0,34 15:22:57
  • KLNMA 7,21 -1,23 13:55:29
  • KLRHO 29,54 2,71 15:24:50
  • KLSER 31,12 -1,14 15:24:41
  • KLSYN 5,52 -1,95 15:10:53
  • KLYPV 62,45 -0,08 15:25:03
  • KMPUR 17,82 -2,62 15:24:34
  • KNFRT 11,40 -3,06 15:24:37
  • KOCMT 12,27 -2,00 15:25:03
  • KONKA 32,84 -3,35 15:21:34
  • KONTR 27,80 -2,66 15:24:59
  • KONYA 5.827,50 -2,59 15:24:42
  • KOPOL 5,44 2,64 15:24:47
  • KORDS 57,40 -2,96 15:24:48
  • KOTON 15,83 2,26 15:24:33
  • KOZAA 86,15 -0,40 15:24:40
  • KOZAL 28,58 -2,32 15:24:46
  • KRDMA 34,18 -1,56 15:24:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,40 -2,73 15:23:05
  • KRDMD 25,08 -2,41 15:25:03
  • KRGYO 12,21 -1,61 15:25:02
  • KRONT 15,56 -6,27 15:23:14
  • KRPLS 6,63 -1,49 15:23:26
  • KRSTL 6,78 -4,91 15:24:29
  • KRTEK 30,48 2,63 15:25:02
  • KRVGD 2,09 -3,24 15:24:58
  • KSTUR 5.710,00 -6,28 13:55:29
  • KTLEV 70,40 -1,19 15:24:15
  • KTSKR 59,05 -4,45 15:24:36
  • KUTPO 72,75 -1,29 15:25:03
  • KUVVA 55,90 -1,84 13:55:29
  • KUYAS 34,30 -5,87 15:25:00
  • KZBGY 8,53 -2,51 15:24:36
  • KZGYO 19,56 -3,26 15:25:03