DOLAR 39,9042 0.01%
EURO 46,8848 -0.04%
ALTIN 4.224,720,59
BITCOIN 42948570.21633%
Karaman
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.523 s Değişim: 1.25% 117,90 Adet:   446 Mio.Lot Hacim:   11.756 Mio.TL
EN YÜKSEK 9525
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,55 6,50 10:18:46
  • ICUGS 2,96 2,07 10:18:46
  • IDGYO 2,48 -0,80 10:18:31
  • IEYHO 13,81 0,44 10:18:32
  • IHAAS 30,80 1,18 10:18:44
  • IHEVA 1,99 0,00 18:10:01
  • IHGZT 1,36 1,49 10:15:29
  • IHLAS 2,16 0,93 10:18:28
  • IHLGM 2,35 0,43 10:18:38
  • IHYAY 2,04 1,49 10:15:48
  • IMASM 3,27 4,14 10:18:37
  • INDES 6,25 0,81 10:18:06
  • INFO 3,14 -0,32 10:18:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 352,75 3,22 10:18:44
  • INTEK 388,75 3,67 18:10:01
  • INTEM 175,00 0,52 10:16:59
  • INVEO 8,07 -1,10 10:18:41
  • INVES 249,00 -1,48 10:18:40
  • IPEKE 59,65 1,02 10:18:46
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:01
  • ISBIR 88,00 -0,11 18:10:01
  • ISBTR 444.200,00 0,00 18:10:01
  • ISCTR 12,39 1,98 10:18:50
  • ISDMR 34,94 0,34 10:17:04
  • ISFIN 12,27 1,83 10:17:03
  • ISGLK 430,70 0,00 10:10:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 35,30 0,74 10:18:31
  • ISGYO 17,16 3,12 10:18:38
  • ISKPL 26,04 0,15 10:18:18
  • ISKUR 3.240.000,00 -10,00 18:10:01
  • ISMEN 35,36 2,31 10:18:46
  • ISSEN 6,98 0,72 10:16:04
  • ISYAT 7,77 0,39 10:17:23
  • IZENR 6,25 0,64 10:18:18
  • IZFAS 176,40 0,74 10:18:11
  • IZINV 42,52 1,09 10:18:22
  • IZMDC 5,12 0,99 10:18:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.