DOLAR 39,7999 -0.08%
EURO 46,9624 -0.24%
ALTIN 4.278,970,08
BITCOIN 0%
Karaman
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.249 s Değişim: 1.67% 168,70 Adet:   3.650 Mio.Lot Hacim:   101.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,90 -0,34 15:20:48
  • A1YEN 27,20 0,29 15:19:47
  • ACSEL 102,70 0,69 15:18:27
  • ADEL 29,90 0,34 15:20:51
  • ADESE 9,05 -0,98 15:21:05
  • ADGYO 34,00 -0,99 15:19:32
  • AEFES 15,65 1,89 15:21:10
  • AFYON 13,48 2,20 15:21:10
  • AGESA 156,70 -0,76 15:19:55
  • AGHOL 275,75 3,28 15:21:01
  • AGROT 7,30 0,00 15:20:46
  • AGYO 6,76 1,65 15:10:42
  • AHGAZ 27,84 0,43 15:21:05
  • AHSGY 20,70 -0,58 15:20:38
  • AKBNK 69,15 1,54 15:21:05
  • AKCNS 142,00 2,16 15:20:46
  • AKENR 11,50 1,68 15:21:10
  • AKFGY 2,70 2,66 15:21:02
  • AKFIS 22,90 0,44 15:21:10
  • AKFYE 16,48 1,79 15:21:03
  • AKGRT 6,51 2,52 15:20:53
  • AKMGY 194,70 0,88 15:12:25
  • AKSA 9,47 1,83 15:21:02
  • AKSEN 33,90 0,89 15:20:37
  • AKSGY 6,84 2,86 15:20:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,62 -1,85 15:21:05
  • AKYHO 3,04 3,75 15:20:06
  • ALARK 87,00 2,41 15:21:06
  • ALBRK 8,22 0,74 15:20:24
  • ALCAR 993,00 9,97 15:20:34
  • ALCTL 106,40 2,31 15:20:44
  • ALFAS 43,26 2,27 15:21:06
  • ALGYO 19,59 0,20 15:21:06
  • ALKA 6,89 0,58 15:21:01
  • ALKIM 15,14 -0,13 15:20:12
  • ALKLC 44,84 -0,36 15:19:44
  • ALTNY 81,30 0,56 15:21:01
  • ALVES 27,46 0,88 15:21:04
  • ANELE 17,04 -1,10 15:17:49
  • ANGEN 10,16 0,20 15:19:35
  • ANHYT 82,10 0,24 15:20:58
  • ANSGR 94,00 0,86 15:20:31
  • APBDL 24,93 1,92 15:20:21
  • APLIB 42,83 1,44 15:20:06
  • APX30 28,25 1,47 15:20:21
  • ARASE 49,40 3,78 15:18:42
  • ARCLK 127,40 -0,78 15:20:50
  • ARDYZ 28,62 -1,85 15:20:58
  • ARENA 31,56 1,87 15:21:01
  • ARMGD 34,04 -1,16 15:20:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,80 1,18 15:17:09
  • ARTMS 28,18 0,64 15:21:00
  • ARZUM 4,31 0,23 15:21:02
  • ASELS 147,30 -0,74 15:21:04
  • ASGYO 10,86 -0,64 15:20:48
  • ASTOR 94,60 1,99 15:21:00
  • ASUZU 56,85 2,43 15:21:02
  • ATAGY 10,72 0,56 15:06:39
  • ATAKP 41,78 1,02 15:20:58
  • ATATP 83,25 -1,07 15:19:21
  • ATEKS 78,50 1,16 13:55:07
  • ATLAS 4,95 -1,39 15:09:26
  • ATSYH 57,55 -0,26 13:55:07
  • AVGYO 8,86 -0,78 15:13:19
  • AVHOL 40,00 -1,43 15:20:47
  • AVOD 2,74 0,74 15:18:48
  • AVPGY 66,40 1,30 15:20:16
  • AVTUR 10,92 -0,73 15:20:07
  • AYCES 463,50 0,54 15:21:07
  • AYDEM 17,83 1,08 15:20:50
  • AYEN 24,32 0,50 15:20:02
  • AYES 15,83 -1,06 14:00:00
  • AYGAZ 134,90 1,05 15:20:58
  • AZTEK 39,52 -2,32 15:20:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.